Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | FENERBAHÇE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | KOCAELİSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | RİZESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | KASIMPAŞA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | BAŞAKŞEHİR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | SAMSUNSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | TRABZONSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | GAZİANTEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | EYÜPSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | GÖZTEPE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 16 | ARCA ÇORUM FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 17 | ERZURUMSPOR FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 18 | KONYASPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
GENÇLERBİRLİĞİ
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
BEŞİKTAŞ
Avrupa Ligi
FENERBAHÇE
Avrupa Konferans Ligi
ARCA ÇORUM FK
Küme Düşme
ERZURUMSPOR FK
Küme Düşme
KONYASPOR
Küme Düşme
KOCAELİSPOR
RİZESPOR
KASIMPAŞA
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR
TRABZONSPOR
ALANYASPOR
GAZİANTEP
EYÜPSPOR
GÖZTEPE